Инвестиции
Статистическа информация
Последно обновление на 7.11.2025 г.
| Притежавани земи | 267.809 дка |
| Средна площ на имот | 4.782 дка |
| Усреднена категория на земите (1-10) | 4.96 |
| Средна цена на покупка | 481.69 лв/дка |
| Средна крайна цена | 521.06 лв/дка |
| Брой притежавани имоти | 56 |
Разпределение на земеделските земи по области
Последно обновление на 7.11.2025 г.
| Област | Община | Площ (дка) | % от портфейла |
|---|---|---|---|
| Стара Загора | Николаево | 87.733 | 32.76 |
| Варна | Долни чифлик | 52.397 | 19.57 |
| Стара Загора | Мъглиж | 44.006 | 16.43 |
| Бургас | Бургас | 29.000 | 10.83 |
| Стара Загора | Братя Даскалови | 23.000 | 8.59 |
| Бургас | Сунгурларе | 20.250 | 7.56 |
| Стара Загора | Чирпан | 11.423 | 4.27 |
